Nando’s Nutritional Information 🐔🥗: Calories 🔥, Protein 💪, Carbs, & More
“Nando’s Isn’t Just Food—It’s a Feeling!”
Love Nando’s but also care about Nando’s nutrition?
You’re not alone! Knowing your meal’s calories, fat, protein, fibre and nutrients helps you enjoy every bite without guilt. Whether tracking macros, eating healthy, or just curious, having the correct info makes all the difference.
This guide breaks down the Nando’s Nutritional Information of your favorite Nando’s Menu UK dishes. From flame-grilled chicken to sides, get the details you need to make smart, delicious choices.
Let’s explore the numbers behind the flavor!
Nando’s Nutritional Information
Here is the complete guide to Nando’s Nutritional Information with the full menu. Also explore Nando’s Calories and healthy options for good meal experience. Each food item list contains energy, fibre, carbohydrates, fat, protein, and salt values.
Making informed food choices doesn’t mean giving up the meals you love. With Nando’s, you can still enjoy bold flavours and feel good about what you’re eating.

Starters Food Nutrition
Food Item 1298_183684-c4> | Energy (Kcal) 1298_eac7a4-39> | Fat (g) 1298_f5f84b-32> | Carbohydrates (g) 1298_760992-81> | Fibre (g) 1298_7550f6-2e> | Protein (g) 1298_dc16f6-91> | Salt (g) 1298_a8f887-b8> |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheesy Garlic Pitta 1298_baead1-d1> | 595 1298_aae014-9b> | 31.5 1298_b0615b-9b> | 59.7 1298_2d5a47-95> | 3.3 1298_301261-75> | 17.7 1298_bc3849-ee> | 1.8 1298_4052d1-11> |
Halloumi Sticks & Dip 1298_d7fbae-70> | 452 1298_8fe715-a7> | 32 1298_ccdbd1-bd> | 14.8 1298_c2117d-1a> | 0.2 1298_68826e-82> | 27.1 1298_51ee9b-e1> | 2.4 1298_5bfacb-80> |
Houmous with PERi-PERi Drizzle 1298_81d93b-5a> | 790 1298_5c1223-74> | 32.3 1298_fd9c6b-c7> | 95.2 1298_14bb28-eb> | 14 1298_a369dc-3d> | 25 1298_facb22-28> | 2.8 1298_c84fd6-e7> |
Sweet Potato Wedges 1298_05ca58-06> | 367 1298_9b044d-d7> | 22.8 1298_0a09ac-76> | 43.5 1298_c71461-ec> | 6.1 1298_154972-04> | 7.5 1298_1d7f8b-cc> | 1.5 1298_6c0b21-a5> |
Spicy Mixed Olives 1298_5f8a04-39> | 138 1298_60985a-69> | 13.5 1298_0361ce-c2> | 4.7 1298_d1c340-8b> | 3.9 1298_826306-ed> | 1.2 1298_3663b0-8d> | 4.6 1298_88310d-6c> |
PERi-PERi Nuts 1298_63f3a3-dd> | 793 1298_6332ab-8c> | 67.4 1298_054543-fa> | 14.8 1298_01c7c2-83> | 9 1298_859ebb-8d> | 27.3 1298_71ff4a-26> | 1.2 1298_53c62e-48> |
Nando’s Chicken Nutrition
Food Item 1298_4919b1-c9> | Energy (Kcal) 1298_5e7e65-81> | Fat (g) 1298_c1673c-7c> | Carbohydrates (g) 1298_85a31c-cc> | Fibre (g) 1298_31fe75-1c> | Protein (g) 1298_ed9961-d2> | Salt (g) 1298_d9cead-61> |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Extra Saucy Wings 1298_4091dd-fd> | 333 1298_3ed1fa-c3> | 19.2 1298_a75c7c-df> | 7.2 1298_b97976-ee> | 2.4 1298_542c93-c8> | 32.5 1298_95291f-33> | 2.4 1298_b42473-3d> |
5 Extra Saucy Wings 1298_a2e1f7-80> | 570 1298_a1fc55-58> | 33.3 1298_8e583e-b3> | 12.7 1298_29e4aa-cc> | 4 1298_2d77a8-07> | 54.3 1298_0cd6a8-55> | 4 1298_abed56-fa> |
10 Extra Saucy Wings 1298_40cff1-00> | 1070 1298_d928db-1d> | 60.6 1298_267ad1-0e> | 22.4 1298_cd0b93-2a> | 7.7 1298_365e92-70> | 108 1298_6aee7c-18> | 7.7 1298_74adca-e7> |
Nando’s x Fanta Wings 1298_953f18-28> | 415 1298_411ee0-88> | 21.6 1298_7d688f-0b> | 2 1298_889508-c5> | 1.8 1298_bd4a91-a6> | 53.4 1298_3f5b22-b3> | 2.6 1298_3ae5a2-08> |
4 Boneless Chicken Thighs 1298_f32138-1d> | 706 1298_94fd88-81> | 37.2 1298_043886-e4> | 0.3 1298_59e682-c7> | 1.4 1298_da0a3d-b9> | 85.5 1298_ee2fda-3d> | 2.1 1298_0405cf-73> |
Chicken Butterfly 1298_219895-31> | 331 1298_3291f5-0f> | 10.1 1298_e5ca68-6a> | 0.2 1298_6cb003-23> | 1.5 1298_8d3f55-53> | 59.3 1298_d4ebcf-b3> | 1.3 1298_ba2094-a2> |
Wing Roulette 1298_77ac41-b8> | 821 1298_66c425-6f> | 42.2 1298_fd485f-a4> | 1.7 1298_20c9fc-98> | 2.8 1298_423a9e-5f> | 106.6 1298_86c533-1e> | 5.3 1298_097a9d-1b> |
10 Chicken Wings 1298_f36caf-d4> | 784 1298_cc02c4-ad> | 39.2 1298_c963cb-99> | 0.7 1298_a00eae-bf> | 2.5 1298_ee443b-3c> | 106.4 1298_17d9e8-98> | 4.6 1298_0873b1-40> |
5 Chicken Wings 1298_fe1242-97> | 392 1298_d94ee1-34> | 19.6 1298_f68617-91> | 0.4 1298_776fa6-f8> | 1.2 1298_d845bc-0f> | 53.2 1298_5e3113-ab> | 2.3 1298_e9f729-3f> |
3 Chicken Wings 1298_5f1750-61> | 235 1298_9fbafb-27> | 11.8 1298_500ffe-68> | 0.2 1298_7433fb-bf> | 0.7 1298_b101d7-8c> | 31.9 1298_5e4c50-3c> | 1.4 1298_02cddf-57> |
1/2 Chicken 1298_da0232-0a> | 679 1298_512bb2-eb> | 29.1 1298_f8eefe-bc> | 0.6 1298_cc6193-68> | 1.4 1298_eace7b-1b> | 78.7 1298_37cccb-ba> | 1.7 1298_417413-1e> |
1/4 Chicken 1298_22120d-d9> | 289 1298_d7c321-d5> | 14.5 1298_b4ef85-4f> | 0.3 1298_9e6f21-67> | 0.7 1298_97b5e3-c5> | 39.3 1298_9c1d93-3e> | 0.9 1298_a21360-f1> |
Whole Chicken 1298_b2941f-0e> | 1157 1298_2f9a4d-a6> | 58.1 1298_605f78-08> | 1.1 1298_6c0e97-f8> | 2.9 1298_4fea6a-9b> | 157.3 1298_d13324-63> | 3.4 1298_3d1390-36> |
Chicken Livers & Rustic Portuguese Roll 1298_07cc35-f3> | 553 1298_21ecc9-de> | 22.3 1298_cb175d-d1> | 4.8 1298_93083d-5d> | 3.6 1298_809394-9b> | 39 1298_e0ac99-62> | 2.5 1298_987985-49> |
Burgers, Pittas, Wraps Nutrition
Food Item 1298_6d04d4-3e> | Energy (Kcal) 1298_d68ed7-df> | Fat (g) 1298_4154c2-82> | Carbohydrates (g) 1298_13aa44-df> | Fibre (g) 1298_061e16-d9> | Protein (g) 1298_337b17-b4> | Salt (g) 1298_9fac6e-bb> |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheesy Chickle Burger 1298_e1b0a5-07> | 526 1298_33b102-1b> | 14.9 1298_3940d6-76> | 59.4 1298_617865-f5> | 3.5 1298_5e65e1-71> | 40.4 1298_6dcfdd-90> | 2.4 1298_e9bfd9-23> |
Fino Pitta 1298_33139b-cf> | 817 1298_ee8e81-6e> | 35.7 1298_0ab0a0-8a> | 55.8 1298_f82e0a-10> | 3.6 1298_a3f1d2-e7> | 62.5 1298_aa7c70-9d> | 3.2 1298_7ada45-ce> |
Sunset Burger 1298_fd6765-db> | 737 1298_ff6ed4-37> | 30.4 1298_f8ca00-bc> | 60.8 1298_fd49c5-e5> | 2.5 1298_f6f9fc-b3> | 53.4 1298_1dee73-35> | 2.4 1298_00fb1e-95> |
Butterfly Burger 1298_a3d5cf-06> | 638 1298_86ca30-8a> | 16.4 1298_5c1606-d3> | 55.2 1298_a49297-fb> | 4.4 1298_1aa21c-c3> | 65.6 1298_dc453f-fe> | 2.6 1298_5dbb57-27> |
Garlic Churrasco Burger 1298_3fd577-1a> | 794 1298_fd9d0f-f8> | 39.9 1298_502a99-03> | 55.3 1298_9d4333-db> | 3.9 1298_30e588-53> | 49 1298_d1f2e4-dd> | 2.4 1298_50d1ca-d4> |
Grilled Chicken Wrap 1298_74d2d5-4d> | 556 1298_a5c270-19> | 17.2 1298_ebcd34-45> | 62.8 1298_9d93ed-fd> | 5.5 1298_97cec9-58> | 36.8 1298_157af5-00> | 1.9 1298_e15eb0-47> |
Double Chicken Wrap 1298_adb3f7-b9> | 694 1298_8e504d-0c> | 19.8 1298_661657-0e> | 62.9 1298_463aad-2d> | 6 1298_8ac19a-43> | 65.3 1298_157647-b3> | 2.6 1298_ee4922-37> |
Grilled Chicken Burger 1298_62e9fd-0c> | 443 1298_829bb4-d2> | 8.9 1298_149fba-96> | 55.1 1298_01cfea-bf> | 3.4 1298_4d9549-cf> | 34.8 1298_15f999-b4> | 1.9 1298_b9999b-13> |
Double Chicken Burger 1298_4555c9-d3> | 581 1298_87336a-e8> | 11.5 1298_3c8599-49> | 55.2 1298_29e2fa-63> | 3.8 1298_c9a306-a3> | 63.3 1298_e6f6cf-74> | 2.7 1298_6bdf07-f4> |
Grilled Chicken Pitta 1298_3b2d93-b9> | 508 1298_2792d4-a7> | 19.1 1298_64d0ce-61> | 50.2 1298_aed6f7-64> | 1.9 1298_5e18a7-1c> | 36.4 1298_d4b272-5d> | 1.9 1298_aaafe7-16> |
Double Chicken Pitta 1298_66aff7-63> | 691 1298_2059db-d8> | 26.7 1298_3498b1-80> | 50.3 1298_6c03a1-c8> | 2.6 1298_91e0e1-3b> | 65 1298_e8bbdd-71> | 2.6 1298_b72087-ab> |
Salads & Bowls Nutrition
Food Item 1298_4cbb27-fa> | Energy (Kcal) 1298_ef2726-28> | Fat (g) 1298_b524a8-5e> | Carbohydrates (g) 1298_e1b263-0e> | Fibre (g) 1298_65718b-54> | Protein (g) 1298_a7b03c-ea> | Salt (g) 1298_2b186b-38> |
---|---|---|---|---|---|---|
Spicy Rice Bowl 1298_00fb6a-c4> | 600 1298_49bee0-52> | 31.7 1298_d094d6-5b> | 21.5 1298_e3f8d0-91> | 3.6 1298_6a5d00-e6> | 15.1 1298_068386-dd> | 3.6 1298_8ae47b-24> |
Caesar Salad 1298_e7f568-58> | 460 1298_57ab9d-cb> | 38.2 1298_fc8849-d2> | 14.8 1298_cd68f2-b6> | 1.3 1298_7261c0-46> | 12.7 1298_5b60c4-4f> | 1.4 1298_26c109-db> |
Mediterranean Salad 1298_530d0f-51> | 350 1298_61d11e-7c> | 28.1 1298_fcc64c-f9> | 14.5 1298_4cc8e0-5b> | 3.6 1298_5cfdee-a4> | 6.3 1298_804a79-23> | 3.9 1298_85b5f9-3a> |
Sharing Platters Nutrition
Food Item 1298_049c3a-2f> | Energy (Kcal) 1298_1e6667-32> | Fat (g) 1298_80eac9-f1> | Carbohydrates (g) 1298_e683af-4c> | Fibre (g) 1298_e1bdaa-3e> | Protein (g) 1298_a9be19-a7> | Salt (g) 1298_df8b5c-ac> |
---|---|---|---|---|---|---|
All-in Platter 1298_16c9c3-a6> | 1157 1298_1e4df8-41> | 58.1 1298_a4be86-e2> | 1.1 1298_d97384-38> | 2.9 1298_020f5e-7d> | 157.3 1298_fe4e45-ae> | 3.4 1298_00165a-d2> |
Caesar Salad 1298_1204f1-1c> | 1157 1298_e5de1d-25> | 58.1 1298_c83fa0-38> | 1.1 1298_73ed89-3b> | 2.9 1298_fa5ce2-28> | 157.3 1298_163b4f-09> | 3.4 1298_a7562d-8a> |
Boneless Platter 1298_789b54-8c> | 1037 1298_9262b9-ec> | 47.2 1298_86d74d-fe> | 0.5 1298_8d86f7-1a> | 3 1298_9f62a3-5c> | 144.9 1298_5267ac-9e> | 3.5 1298_4e1c2c-2f> |
Family Platter 1298_35d6c7-e0> | 2314 1298_852592-79> | 116.2 1298_33c4d2-ea> | 2.2 1298_b534fa-3f> | 5.8 1298_b1ed01-85> | 314.6 1298_972130-a1> | 6.8 1298_87922d-30> |
XL Wing Platter 1298_2de619-80> | 1176 1298_549ee8-66> | 58.8 1298_93199e-95> | 1.1 1298_2ae5b7-0e> | 3.7 1298_41d830-21> | 159.6 1298_9d8664-47> | 6.8 1298_c630bb-d2> |
Nando’s Veggie Nutrition
Food Item 1298_27df8d-49> | Energy (Kcal) 1298_8a9450-db> | Fat (g) 1298_7a75d3-4f> | Carbohydrates (g) 1298_027aac-86> | Fibre (g) 1298_396db1-5d> | Protein (g) 1298_e4f658-09> | Salt (g) 1298_3a6c70-eb> |
---|---|---|---|---|---|---|
Mushroom & Halloumi Pitta 1298_0db624-87> | 600 1298_82d3ad-d4> | 33.4 1298_10c0af-44> | 53.8 1298_0a16ce-2c> | 5.1 1298_880243-c4> | 22.1 1298_259251-f1> | 1.9 1298_91f463-8f> |
The Great Imitator Wrap 1298_336e1e-d9> | 597 1298_3b4896-69> | 26 1298_aac344-e9> | 63.6 1298_8188fd-03> | 7 1298_20c367-49> | 25.9 1298_4ae4bc-d7> | 2.1 1298_a87630-8e> |
Beanie Burger 1298_b54eff-97> | 553 1298_4bdc60-bd> | 19.7 1298_ec63ea-23> | 75.2 1298_0548d9-9d> | 9.2 1298_a9b7e6-4e> | 20 1298_73d0d0-88> | 2.8 1298_0caf1b-ea> |
Beanie Wrap 1298_532851-39> | 680 1298_14bcfd-79> | 27.3 1298_f33fad-5c> | 82.3 1298_a6b535-14> | 13 1298_7519cd-03> | 21.5 1298_70021b-4e> | 2.6 1298_7b9993-7c> |
Beanie Pitta 1298_21767c-74> | 632 1298_861bae-0e> | 29.2 1298_190404-dc> | 76.5 1298_09dcec-55> | 2.6 1298_0ac5d6-86> | 21.2 1298_c37c62-ba> | 2.6 1298_a9964a-b1> |
Nandinos Nutritional Information
Food Item 1298_ea1704-aa> | Energy (Kcal) 1298_c4d396-1b> | Fat (g) 1298_888f3e-1d> | Carbohydrates (g) 1298_eae116-1a> | Fibre (g) 1298_6c8413-a5> | Protein (g) 1298_cb52a1-2d> | Salt (g) 1298_ade6ad-6f> |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Chicken Wings 1298_ebb491-be> | 235 1298_aeae04-87> | 11.8 1298_706c71-1d> | 0.2 1298_cfde9f-ad> | 0.7 1298_8502b1-0e> | 31.9 1298_846528-e0> | 1.4 1298_8b1657-49> |
Little Pitta 1298_5bc2d5-fa> | 302 1298_0662de-02> | 7.8 1298_be1268-d6> | 24.7 1298_873f76-cc> | 1.6 1298_868361-5a> | 32.5 1298_35539d-57> | 1.4 1298_d3995f-a6> |
Mac & Cheese 1298_5c5452-fb> | 435 1298_770f37-0a> | 21.9 1298_22adc4-75> | 40.5 1298_065ae1-19> | 0 1298_666a1d-54> | 20.5 1298_638d58-50> | 1.5 1298_32eba0-d5> |
Chicken Breast 1298_a2e7c7-4e> | 138 1298_cc317a-d4> | 2.6 1298_ccf5be-c2> | 0.1 1298_21b117-6c> | 0.5 1298_26afcc-c6> | 28.6 1298_6a0ef7-6a> | 0.7 1298_df712c-e0> |
Bottomless Soft Swirl Tub 1298_51277b-1d> | 189 1298_975be5-5b> | 8.9 1298_6728af-6c> | 21.3 1298_fd535e-e6> | 0 1298_6c5e33-73> | 5.3 1298_c22179-0d> | 0.2 1298_e74ca6-35> |
Pip Organic Cloudy Apple Juice 1298_627382-4f> | 77 1298_22459d-d8> | 0 1298_491c2f-44> | 18.5 1298_d437fd-27> | 0 1298_4e407d-83> | 0 1298_0b7ffd-5b> | 0 1298_0ae7cc-7c> |
Pip Organic Pineapple 1298_7ab8f8-7f> | 95 1298_31af48-3e> | 0 1298_90ef7d-9f> | 22.5 1298_108ff5-43> | 0 1298_f11e51-05> | 0 1298_6458a8-72> | 0 1298_e1a1ca-86> |
Cawston Press Apple & Pear 1298_ff329a-df> | 54 1298_c53a8d-c0> | 0 1298_8adbca-35> | 22.8 1298_466488-78> | 0 1298_3d82c1-7d> | 0.2 1298_e51d81-5e> | 0 1298_536db6-ef> |
Nando’s Sides Nutrition
Food Item 1298_e11eac-03> | Energy (Kcal) 1298_9fd30b-8d> | Fat (g) 1298_18eac0-5f> | Carbohydrates (g) 1298_6818d0-37> | Fibre (g) 1298_23f41e-bd> | Protein (g) 1298_47d93d-8b> | Salt (g) 1298_43d1aa-26> |
---|---|---|---|---|---|---|
Fully Loaded Chips 1298_b31cac-3e> | 1102 1298_cf01fc-e9> | 55 1298_824841-d3> | 114.6 1298_bab133-f9> | 4.5 1298_330330-49> | 37.5 1298_730358-c5> | 4.5 1298_7ceb22-e4> |
PERi-Mac & Cheese 1298_68e929-84> | 494 1298_a791d7-98> | 25.5 1298_3040b2-b5> | 46 1298_e59685-30> | 0.2 1298_b422d6-05> | 21 1298_5b9880-2b> | 1.7 1298_432c90-b2> |
Portuguese Tomato Salad 1298_22f130-09> | 143 1298_23d870-7e> | 7.6 1298_68a7f5-76> | 14.1 1298_3617ba-8c> | 4.9 1298_5c79f8-1e> | 3.8 1298_17c76a-82> | 0.8 1298_4a7d8b-98> |
PERi-Salted Chips Regular 1298_7509dc-09> | 450 1298_84aacc-06> | 18 1298_0cd61e-5a> | 68.9 1298_c1d6a0-b5> | 7.3 1298_a15a40-b3> | 6.6 1298_9993c9-55> | 1.9 1298_d9abdb-55> |
PERi-Salted Chips Large 1298_77a44b-b6> | 1125 1298_69d7d1-22> | 45.2 1298_600ec6-4e> | 172.2 1298_43e126-11> | 18.1 1298_e0fa70-92> | 16.6 1298_db964a-ef> | 4.4 1298_18f57c-42> |
Chips Regular 1298_b424a2-55> | 448 1298_b90fdb-2d> | 18 1298_6f076e-16> | 68.6 1298_450a10-97> | 7.2 1298_5d4cb9-37> | 6.6 1298_36e97e-dd> | 1.3 1298_baebca-01> |
Chips Large 1298_79b833-bd> | 1120 1298_11977d-c7> | 45 1298_2a8055-de> | 171.5 1298_80c575-a0> | 18 1298_ab6e11-e8> | 16.4 1298_c7ba5e-d4> | 3.3 1298_ba975f-57> |
Garlic Bread Regular 1298_2335da-23> | 365 1298_58f23d-be> | 15.4 1298_f40ab1-2e> | 51.8 1298_f81980-90> | 2.3 1298_5406ad-d5> | 5.9 1298_f58468-b8> | 1 1298_796c4d-2a> |
Garlic Bread Large 1298_92924c-5c> | 729 1298_253895-a5> | 30.7 1298_ec6daa-ef> | 103.7 1298_a2b91e-58> | 4.7 1298_61f952-04> | 11.9 1298_198f30-ee> | 2 1298_9b72a5-52> |
Spicy Rice Regular 1298_a716e9-bc> | 246 1298_b29797-1d> | 6 1298_7d30e1-9b> | 42.2 1298_f589a0-dc> | 3.9 1298_c4a7bf-d3> | 3.8 1298_2ff8c4-88> | 1.7 1298_f9f22d-59> |
Spicy Rice Large 1298_372ec2-63> | 492 1298_914c34-06> | 12 1298_3d109a-ff> | 84.3 1298_eca4ed-11> | 7.8 1298_302bf4-7c> | 7.5 1298_19d4d4-82> | 3.3 1298_315249-96> |
Coleslaw Regular 1298_814a96-c6> | 236 1298_6697ee-d4> | 23.7 1298_80d3d8-a0> | 11.4 1298_2bc5a3-cb> | 0.8 1298_9e1db7-b1> | 1.3 1298_f254a1-94> | 0.5 1298_222d2d-ef> |
Coleslaw Large 1298_77b27c-c4> | 526 1298_98758b-bb> | 47.4 1298_e29ae6-47> | 22.9 1298_2a1156-44> | 1.5 1298_fbe76d-51> | 2.7 1298_a398ab-a5> | 1 1298_1d05ba-7f> |
Creamy Mash Regular 1298_bc71fa-04> | 276 1298_5a4adb-83> | 15.2 1298_bd33cc-85> | 32.8 1298_749a26-4a> | 2.2 1298_4d780e-9f> | 3.2 1298_fc708d-60> | 1.2 1298_a76015-16> |
Creamy Mash Large 1298_36a1c5-0f> | 552 1298_d2cda1-6e> | 30.4 1298_ae9a14-1e> | 65.6 1298_5a6af9-42> | 4.4 1298_b95950-90> | 6.4 1298_236dd3-0a> | 2.4 1298_3a1355-c9> |
Corn on the Cob Regular 1298_ad1a6f-8c> | 189 1298_056d87-15> | 7.7 1298_56b991-13> | 22 1298_4f388e-9e> | 4.6 1298_00f5c4-10> | 5.7 1298_8d663c-52> | 0.2 1298_4b1ef1-eb> |
Corn on the Cob Large 1298_4ecf92-65> | 333 1298_b9f78f-ff> | 10.4 1298_8e9f7c-21> | 44 1298_d5690f-31> | 9.2 1298_13e500-1f> | 11.4 1298_4ff6df-7b> | 0.2 1298_fd1608-38> |
Long-Stem Broccoli Regular 1298_94d9e4-c2> | 32 1298_7c4bbb-ef> | 1.5 1298_e69c94-f0> | 3.7 1298_882294-60> | 2.2 1298_23b0ae-45> | 2.1 1298_e042f8-45> | 0.6 1298_6508bc-52> |
Long-Stem Broccoli Large 1298_d756d7-07> | 65 1298_236f47-e4> | 3.1 1298_7f41a0-df> | 7.3 1298_8b56c8-b9> | 4.4 1298_685ddc-a3> | 4.3 1298_c76be2-af> | 1.2 1298_b440ef-18> |
Rainbow Slaw Regular 1298_313dd9-ae> | 132 1298_5d8361-67> | 11.16 1298_b54990-2f> | 7.4 1298_974d60-63> | 0.5 1298_118636-44> | 1.8 1298_9ee2f7-6a> | 0.5 1298_6ef2f0-50> |
Rainbow Slaw Large 1298_02a654-cf> | 263 1298_d7263c-e1> | 23.1 1298_c1338e-1f> | 14.8 1298_3bedb2-83> | 0.9 1298_a617c8-be> | 3.6 1298_3c9f3b-09> | 0.9 1298_2baf3c-d6> |
Macho Peas Regular 1298_b6180a-17> | 155 1298_c98cb3-2f> | 8.3 1298_82a358-16> | 17.9 1298_bfabca-c7> | 10 1298_650455-c2> | 7.1 1298_34a64b-63> | 1.2 1298_3806a0-df> |
Macho Peas Large 1298_1b78f2-fd> | 310 1298_004f72-ff> | 16.5 1298_383f3b-19> | 35.8 1298_66bb99-b1> | 20 1298_279e83-01> | 14.1 1298_817ab9-f4> | 2.5 1298_a8c85f-35> |
Nando’s Dips & Extras Nutrition
Food Item 1298_6ff772-c3> | Energy (Kcal) 1298_4c1e3c-2f> | Fat (g) 1298_ebbb4c-5b> | Carbohydrates (g) 1298_9ee83e-f8> | Fibre (g) 1298_132a96-f7> | Protein (g) 1298_332abb-54> | Salt (g) 1298_cb8972-7a> |
---|---|---|---|---|---|---|
Churrasco PERinaise 1298_9c512f-52> | 173 1298_26f9b0-b7> | 17.1 1298_3cbbd3-44> | 5.1 1298_5d56d8-b1> | 1.1 1298_259dc9-18> | 0.4 1298_00c99a-05> | 1 1298_945aec-c8> |
Garlic PERinaise 1298_83af30-81> | 176 1298_6c90d5-32> | 15.8 1298_dae027-7d> | 4.4 1298_60ec3f-e1> | 0.3 1298_34126b-37> | 4.2 1298_0f38ad-dc> | 1.1 1298_21e347-4b> |
Grilled Halloumi Cheese 1298_c503ea-9b> | 177 1298_cfd93f-79> | 13.8 1298_4d6524-28> | 1.3 1298_637a43-f9> | 0 1298_42c063-f4> | 11.9 1298_cbde61-91> | 1.1 1298_661a94-ac> |
PERinaise 1298_693b0a-a3> | 159 1298_f51d47-c4> | 14.3 1298_a547e8-29> | 7 1298_f6cf81-1d> | 0.1 1298_bd8c36-46> | 0.3 1298_c7ddce-96> | 1.3 1298_0b0c66-cc> |
PERi-Chicken Gravy 1298_c76637-14> | 39 1298_2f9b30-6b> | 1 1298_78dd6a-c8> | 5.5 1298_666e34-3c> | 0.5 1298_1175cf-1f> | 2 1298_64ce7b-19> | 1.2 1298_1cc51b-74> |
Chilli Jam 1298_698b8f-b1> | 61 1298_fc6b4e-e9> | 0 1298_a3d9ba-ec> | 16.3 1298_f72319-0d> | 0.3 1298_3f8ba2-07> | 0.2 1298_9a8dab-29> | 0.2 1298_de5161-7d> |
Cheddar Cheese 1298_4d7756-13> | 78 1298_db95ab-6e> | 6.4 1298_98de2e-d5> | 0 1298_1b20f9-7e> | 0 1298_ebccc1-8d> | 5.2 1298_a671ce-6d> | 0.4 1298_dfe9e8-3a> |
2 Boneless Chicken Thighs 1298_1be604-b5> | 353 1298_fc3a9b-02> | 18.6 1298_1195f5-65> | 0.1 1298_70e12a-46> | 0.7 1298_5c90bf-63> | 42.8 1298_fe45f3-3b> | 1.1 1298_6b3565-72> |
Grilled Chicken Breast 1298_c23fef-67> | 138 1298_52bd6d-9d> | 2.6 1298_5f4cdd-8b> | 0.1 1298_3ab6e4-17> | 0.5 1298_d16b1a-a6> | 28.6 1298_ece9fe-09> | 0.7 1298_98c88a-80> |
Grilled Pineapple 1298_3e11c0-a7> | 37 1298_0922ee-5b> | 0 1298_d16d80-1d> | 8.9 1298_584581-d8> | 0.5 1298_e814dc-91> | 0.2 1298_a83d2a-a4> | 0 1298_241349-ef> |
1/2 Avocado 1298_660b00-ab> | 191 1298_9f5994-ac> | 19.5 1298_179b99-cb> | 2 1298_66f80a-84> | 3.4 1298_85039a-4c> | 2 1298_199459-71> | 0 1298_178a68-d2> |
Grilled Mushroom 1298_feb802-0d> | 124 1298_936a32-eb> | 11.6 1298_e02696-33> | 0.8 1298_a13b65-ff> | 3 1298_d2bdc7-b0> | 2.6 1298_37bd7c-b8> | 0.1 1298_9afa16-c3> |
PERi-PERi Drizzle 1298_93a46b-54> | 96 1298_068b44-dd> | 10 1298_50b22b-11> | 1.2 1298_84cd00-ad> | 0 1298_7a2460-04> | 0.3 1298_9ef6e4-95> | 0.7 1298_42a1e0-37> |
Beanie Patty 1298_ccff99-fa> | 261 1298_6cb55f-02> | 12.7 1298_2f5bd1-0d> | 19.6 1298_388302-d0> | 7.9 1298_475ef2-87> | 13.3 1298_36055d-0b> | 1.5 1298_76c392-f6> |
PERi-Plant Strips 1298_47d4e6-62> | 157 1298_a711dd-d1> | 11.5 1298_8a0405-4a> | 9.1 1298_883a8a-b9> | 2 1298_69be66-9c> | 16.5 1298_955d53-a2> | 0.8 1298_aaa48f-a6> |
Toasted Pitta 1298_6ce34a-19> | 246 1298_c7f860-ef> | 5.6 1298_9a687d-52> | 40.8 1298_b5ace0-a4> | 1.9 1298_bcead1-5f> | 7.1 1298_13b680-45> | 0.7 1298_09c1e5-8f> |
Tortilla Wrap 1298_2a8917-28> | 275 1298_e99910-c5> | 7.2 1298_bd63cf-0b> | 43.7 1298_76e0a8-84> | 4.1 1298_b89aec-58> | 6.8 1298_d0d0ab-b1> | 0.6 1298_ce4dfe-0e> |
Portuguese Roll 1298_54f81b-4b> | 269 1298_bc8264-47> | 6.2 1298_a5de1e-bf> | 50.4 1298_897e43-33> | 2.1 1298_07c21c-3c> | 5.4 1298_f6532d-7b> | 0.9 1298_a5daba-2a> |
Nando’s Drinks Nutrition
Food Item 1298_99c618-34> | Energy (Kcal) 1298_a1d0e1-ad> | Fat (g) 1298_d437ca-60> | Carbohydrates (g) 1298_fd7c3c-29> | Fibre (g) 1298_7e7980-e1> | Protein (g) 1298_d75819-74> | Salt (g) 1298_638841-16> |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottomless Coca-Cola 1298_1d5b40-0b> | 126 1298_ef2e7b-99> | 0 1298_013356-38> | 31.8 1298_6233b8-25> | 0 1298_74bd5a-ad> | 0 1298_753460-f8> | 0 1298_9a3cc1-ab> |
Bottomless Fanta Zero 1298_07dd81-d2> | 9 1298_a7cd5f-10> | 0 1298_5ae560-fd> | 1.5 1298_5905e5-a9> | 0 1298_18f27a-38> | 0 1298_b6fedf-24> | 0 1298_5c7f40-2f> |
Bottomless Diet Coke 1298_c47274-99> | 1 1298_d1c50a-79> | 0 1298_64e16f-28> | 0 1298_8c1a7e-9f> | 0 1298_1bd261-54> | 0 1298_70f7b4-48> | 0 1298_f0d371-8b> |
Bottomless Coke Zero 1298_7c46ac-80> | 1 1298_c33321-fd> | 0 1298_f0a133-33> | 0 1298_f0da7a-05> | 0 1298_790acd-92> | 0 1298_471d00-b7> | 0 1298_ebdfef-96> |
Bottomless Sprite Zero 1298_04656c-26> | 3 1298_dbaa7d-56> | 0 1298_f5a34d-43> | 0 1298_826d1b-67> | 0 1298_2f000a-e9> | 0 1298_e1638f-0d> | 0 1298_a7eb38-e3> |
